
| 主要参数 | 单位 | XD10 | |
| 电机功率 | kw | 7,5,11,15 | |
| 电机转率 | rpm | 970 | |
| 刀盘直接 | mm | ∅160-∅400 | |
| 配套传动装置及主轴转速 | 高速组95-665 | ||
| rpm | 低速组40-272 | ||
| 主轴端部号 | NO.50(∅128.27) | ||
| 主轴滑套直接 | mm | 220 | |
| 主轴滑套移动量 | mm | 70 | |
| 主轴中心高 | 250 | ||
| 主轴前轴承轴径 | mm | 110 | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 顶置式 | mm | 1450*880*525 |
| 尾置式 | |||
| 带传动 | |||
| 整体重量 | kg | 1030 | |
联系我们
电话:0515-88515888
联系人:崔先生(13921816116)
邮箱:gjzb@vip.163.com
地址:江苏省盐城市亭湖区瑞鹤路与建军东路交叉口东南140米

